نقد و بررسی
پکیج دیواری لورچ مدل هرما 24
شرح جزئیات | واحد | 28 ظرفیت حرارتی |
حداکثر توان اسمی | Kw | 31 |
ظرفیت حرارت خروجی | Kw | ۲۸.۸ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 85 |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | 60 |
رنج دمایی آب مصرفی | °C | 60-35 |
رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای رادیاتور | °C | 80-35 |
رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش کف | °C | 55-25 |
حداقل فشار آب راه اندازی | bar | 0.3 |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 6 |
ظرفیت منبع انبساط | Lit | 12 |
T35°c دبی آب مصرفی در | lit/min | 12 |
اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایش | Inch | 3/4 |
اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی | Inch | 1/2 |
اندازه اتصالات گاز | Inch | 3/4 |
قطر دودکش | mm | 60/100 |
80/8 | ||
وزن | Kg | 36 |
عرض | mm | 456 |
ارتفاع | mm | 690 |
عمق | mm | 332 |
0دیدگاه کاربران